se vedi questo sito, hai fallito il concorso in regione

Ore 19: affluenza giù di 6 punti ad Aosta, 3 in tutta la Valle

di in politica, Quick ViDiEi il 23 maggio 2010 alle 19:37
, , , , , , , , ,

L’affluenza alle urne è in calo anche alle 19.00: ad Aosta hanno votato 1895 persone in meno, pari ad un calo del 5,84 per cento. Nel resto della Valle il calo è meno marcato. Solo in quattro Comuni non si è raggiunto il 50 per cento dei votanti: La Salle (40,51 %), Challand-Saint-Victor (44,19) e Pré-Saint-Didier (48,45) hanno una sola lista, e devono raggiungere il quorum perché l’elezione sia valida; Sarre ha due liste, e si è fermato al 46,74 per cento.

I Comuni in cui l’affluenza è più alta sono Valgrisenche (due liste, 87,13 %), Oyace (due liste, 80,65 %) e Saint-Denis (due liste, 77,81 %).

Comune Elettori Votanti Perc.
Allein 220 157 71,36%
Antey-Saint-André 523 383 73,23%
Aosta 28.897 14.637 50,65%
Arvier 682 495 72,58%
Avise 250 153 61,20%
Aymavilles 1.640 1.046 63,78%
Bard 119 86 72,27%
Bionaz 198 150 75,76%
Brissogne 803 542 67,50%
Brusson 723 431 59,61%
Challand-Saint-Anselme 645 462 71,63%
Challand-Saint-Victor 516 228 44,19%
Chambave 772 536 69,43%
Chamois 93 60 64,52%
Champdepraz 554 330 59,57%
Champorcher 374 256 68,45%
Charvensod 1.981 1.183 59,72%
Châtillon 3.992 2.357 59,04%
Cogne 1.205 823 68,30%
Donnas 2.246 1.253 55,79%
Doues 389 264 67,87%
Emarèse 179 96 53,63%
Etroubles 384 285 74,22%
Fénis 1.448 915 63,19%
Fontainemore 376 289 76,86%
Gignod 1.207 737 61,06%
Gressan 2.580 1.688 65,43%
Gressoney-La-Trinité 262 158 60,31%
Gressoney-Saint-Jean 707 446 63,08%
Hône 998 629 63,03%
Introd 505 342 67,72%
Issogne 1.190 825 69,33%
Jovençan 567 408 71,96%
La Magdeleine 96 55 57,29%
La Salle 1.634 662 40,51%
La Thuile 692 480 69,36%
Lillianes 404 298 73,76%
Montjovet 1.477 778 52,67%
Morgex 1.642 1.043 63,52%
Nus 2.332 1.414 60,63%
Ollomont 141 76 53,90%
Oyace 186 150 80,65%
Perloz 434 260 59,91%
Pollein 1.215 856 70,45%
Pontboset 187 121 64,71%
Pontey 652 452 69,33%
Pont-Saint-Martin 3.291 1.728 52,51%
Pré-Saint-Didier 805 390 48,45%
Quart 3.130 1.889 60,35%
Rhêmes-Notre-Dame 90 67 74,44%
Rhêmes-Saint-Georges 180 125 69,44%
Roisan 806 524 65,01%
Saint-Christophe 2.670 1.656 62,02%
Saint-Denis 302 235 77,81%
Saint-Marcel 996 644 64,66%
Saint-Nicolas 270 189 70,00%
Saint-Oyen 198 133 67,17%
Saint-Pierre 2.430 1.295 53,29%
Saint-Rhémy-en-Bosses 369 194 52,57%
Saint-Vincent 4.005 2.261 56,45%
Sarre 3.913 1.829 46,74%
Torgnon 460 338 73,48%
Valgrisenche 171 149 87,13%
Valpelline 541 354 65,43%
Valtournenche 1.790 1.023 57,15%
Verrayes 1.101 690 62,67%
Verrès 2.150 1.254 58,33%
Villeneuve 966 650 67,29%
Totale 98.951 56.912 57,52%

L’affluenza alle ore 12.00.

Be Sociable, Share!