<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VdA Today &#187; popolo della liberta</title>
	<atom:link href="http://www.vdatoday.it/tag/popolo-della-liberta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdatoday.it</link>
	<description>se vedi questo sito, hai fallito il concorso in regione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 17:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Annuncio ufficiale: i galletti sono in vendita. E se li comprasse il PdL?</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/annuncio-ufficiale-i-galletti-sono-in-vendita-se-li-compra-il-pdl/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/annuncio-ufficiale-i-galletti-sono-in-vendita-se-li-compra-il-pdl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 18:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Léonard Express]]></category>
		<category><![CDATA[il sabato dell'opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2594</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/annuncio-ufficiale-i-galletti-sono-in-vendita-se-li-compra-il-pdl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PD, Lega, IdV, Fédération, Stella Alpina, UV, FdS, CGIL, CISL, SAVT, UIL presenti. I grillini hanno declinato. PdL non pervenuto</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/pd-lega-idv-federation-stella-alpina-uv-fds-cgil-cisl-uil-presenti-i-grillini-hanno-declinato-pdl-non-pervenuto/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/pd-lega-idv-federation-stella-alpina-uv-fds-cgil-cisl-uil-presenti-i-grillini-hanno-declinato-pdl-non-pervenuto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 08:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Léonard Express]]></category>
		<category><![CDATA[alpe]]></category>
		<category><![CDATA[cgil]]></category>
		<category><![CDATA[cisl]]></category>
		<category><![CDATA[federation autonomiste]]></category>
		<category><![CDATA[federazione della sinistra]]></category>
		<category><![CDATA[grillini]]></category>
		<category><![CDATA[il sabato dell'opposizione]]></category>
		<category><![CDATA[italia dei valori]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[movimento 5 stelle]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>
		<category><![CDATA[savt]]></category>
		<category><![CDATA[stella alpina]]></category>
		<category><![CDATA[uil]]></category>
		<category><![CDATA[union valdotaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/pd-lega-idv-federation-stella-alpina-uv-fds-cgil-cisl-uil-presenti-i-grillini-hanno-declinato-pdl-non-pervenuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorie dal sottosuolo: storia di un parcheggio sotterraneo</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/09/14/parcheggio-residence-mont-blanc/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/09/14/parcheggio-residence-mont-blanc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2010 18:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Piccinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[opere pubbliche]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[albert laniece]]></category>
		<category><![CDATA[alder tonino]]></category>
		<category><![CDATA[alp]]></category>
		<category><![CDATA[alpe]]></category>
		<category><![CDATA[amici di beppe grillo]]></category>
		<category><![CDATA[aosta viva]]></category>
		<category><![CDATA[associazione libero pensiero]]></category>
		<category><![CDATA[augusto rollandin]]></category>
		<category><![CDATA[aurelio marguerettaz]]></category>
		<category><![CDATA[corte dei conti]]></category>
		<category><![CDATA[davide caruso]]></category>
		<category><![CDATA[ettore vierin]]></category>
		<category><![CDATA[giuliana ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe tropiano]]></category>
		<category><![CDATA[guido grimod]]></category>
		<category><![CDATA[lucia pellissier]]></category>
		<category><![CDATA[marco sorbara]]></category>
		<category><![CDATA[mario maione]]></category>
		<category><![CDATA[ospedale parini]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>
		<category><![CDATA[procura della repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[residence mont blanc]]></category>
		<category><![CDATA[rifondazione comunista]]></category>
		<category><![CDATA[roberto louvin]]></category>
		<category><![CDATA[saint bernard srl]]></category>
		<category><![CDATA[serafino pallu]]></category>
		<category><![CDATA[stefano borrello]]></category>
		<category><![CDATA[stefano ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[stella alpina]]></category>
		<category><![CDATA[tonino zafettieri]]></category>
		<category><![CDATA[union valdotaine]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ultima puntata sulla vicenda dei parcheggi sotterranei dell&#8217;ex residence Mont Blanc, che sorge ad Aosta tra via Roma e viale Gran San Bernardo, ha visto come protagonisti l&#8217;Associazione Libero Pensiero e gli Amici di Beppe Grillo. Il «gruppo di cittadini apolitici, più o meno in regola con la legge» (definizione dello stesso Stefano Ferrero, presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/09/14/parcheggio-residence-mont-blanc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrero ancora alla guida della Lega Nord</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/07/19/congresso-lega/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/07/19/congresso-lega/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 12:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Quick ViDiEi]]></category>
		<category><![CDATA[dario piacenza]]></category>
		<category><![CDATA[gabriele brean]]></category>
		<category><![CDATA[giovanni zani]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe berlier]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[marialice boldi]]></category>
		<category><![CDATA[movimento giovani padani]]></category>
		<category><![CDATA[nicola forgione]]></category>
		<category><![CDATA[patrizio giovannacci]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>
		<category><![CDATA[sergio ferrero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2245</guid>
		<description><![CDATA[Il quinto congresso della Lega Nord Valle d&#8217;Aosta si è tenuto domenica 18 luglio a Saint-Christophe, a porte chiuse, e ha riconfermato segretario politico Sergio Ferrero, eletto con nove voti, contro i due del candidato a sorpresa Giovanni Zani, già candidato alle elezioni regionali 2008 nel Popolo della Libertà: «Proseguiremo la via dell&#8217;alleanza con il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/07/19/congresso-lega/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un cambio di passo che non ci sarà mai</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/06/12/giornata-economia/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/06/12/giornata-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 06:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Vanity Foire]]></category>
		<category><![CDATA[augusto rollandin]]></category>
		<category><![CDATA[chambre valdotaine]]></category>
		<category><![CDATA[giornata dell'economia]]></category>
		<category><![CDATA[manovra finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[monterosaski]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[«In questo periodo le Regioni a statuto speciale sono viste come ricche, e il grasso che cola è da tagliare. Questa manovra sarà peggio della crisi». Qualche frase ad effetto, quasi che l&#8217;alleanza con il &#8220;PdL di governo&#8221; non sia vera, e il presidente della Regione Augusto Rollandin conquista l&#8217;uditorio di esperti, imprenditori, sindacalisti e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/06/12/giornata-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimi passi verso la giunta di Aosta</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/06/01/ultimi-passi-verso-la-giunta-di-aosta/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/06/01/ultimi-passi-verso-la-giunta-di-aosta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Quick ViDiEi]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[aps]]></category>
		<category><![CDATA[bruno giordano]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[federation autonomiste]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>
		<category><![CDATA[stella alpina]]></category>
		<category><![CDATA[union valdotaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/2010/06/01/ultimi-passi-verso-la-giunta-di-aosta/</guid>
		<description><![CDATA[La riunione tra le quattro forze politiche uscite vincitrici della tornata amministrativa comunale ad Aosta, avvenuta nel pomeriggio di martedì 1° giugno in avenue des Maquisards, presso la sede dell&#8217;Union Valdôtaine, ha dato mandato al sindaco Bruno Giordano di accordarsi sui nomi degli assessori con UV, Stella Alpina, Fédération Autonomiste e PdL sulla base di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/06/01/ultimi-passi-verso-la-giunta-di-aosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sbracamose un po&#8217;: commento alle elezioni</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/05/31/sbracamose/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/05/31/sbracamose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 17:06:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Piccinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[The Long Shot]]></category>
		<category><![CDATA[alpe]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[augusto rollandin]]></category>
		<category><![CDATA[aymavilles]]></category>
		<category><![CDATA[bruno giordano]]></category>
		<category><![CDATA[carlo perrin]]></category>
		<category><![CDATA[cogne]]></category>
		<category><![CDATA[delio donzel]]></category>
		<category><![CDATA[ego perron]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[enrico martinet]]></category>
		<category><![CDATA[foyer valdotain]]></category>
		<category><![CDATA[gazzetta matin]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe scopelliti]]></category>
		<category><![CDATA[guido cossard]]></category>
		<category><![CDATA[la stampa]]></category>
		<category><![CDATA[la thuile]]></category>
		<category><![CDATA[luciano caveri]]></category>
		<category><![CDATA[massimo troisi]]></category>
		<category><![CDATA[maurizio lupi]]></category>
		<category><![CDATA[mauro baccega]]></category>
		<category><![CDATA[metropolitana]]></category>
		<category><![CDATA[morgex]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>
		<category><![CDATA[roberto louvin]]></category>
		<category><![CDATA[rudi marguerettaz]]></category>
		<category><![CDATA[saint-christophe]]></category>
		<category><![CDATA[saint-pierre]]></category>
		<category><![CDATA[stella alpina]]></category>
		<category><![CDATA[union valdotaine]]></category>
		<category><![CDATA[verdi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2144</guid>
		<description><![CDATA[Che siano tornati gli anni 80, ammesso che se ne fossero mai andati, con i socialisti un po&#8217; dappertutto a fare da collante e il balenone bianco di Stella Alpina a nuotare felice sulla cresta dell&#8217;onda elettorale, l&#8217;ha già detto Enrico Martinet sulla Stampa di lunedì 24 maggio. Ad una settimana dal voto delle comunali, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/05/31/sbracamose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errori nel conteggio, Pelanda rientra. Ecco i 29 nomi per Aosta</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/05/27/consiglieri-aosta-201/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/05/27/consiglieri-aosta-201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Quick ViDiEi]]></category>
		<category><![CDATA[alberto follien]]></category>
		<category><![CDATA[aldo di marco]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro pelanda]]></category>
		<category><![CDATA[alpe]]></category>
		<category><![CDATA[andrea paron]]></category>
		<category><![CDATA[bruno giordano]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[carlo marzi]]></category>
		<category><![CDATA[celestino liparoto]]></category>
		<category><![CDATA[cristina galassi]]></category>
		<category><![CDATA[delio donzel]]></category>
		<category><![CDATA[dina squarzino]]></category>
		<category><![CDATA[ettore vierin]]></category>
		<category><![CDATA[ezio riccio]]></category>
		<category><![CDATA[fabio platania]]></category>
		<category><![CDATA[federation autonomiste]]></category>
		<category><![CDATA[flavio serra]]></category>
		<category><![CDATA[gianpaolo fedi]]></category>
		<category><![CDATA[giuliana ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[guido cossard]]></category>
		<category><![CDATA[iris morandi]]></category>
		<category><![CDATA[lorella zani]]></category>
		<category><![CDATA[loris sartore]]></category>
		<category><![CDATA[luca mantione]]></category>
		<category><![CDATA[luca merighi]]></category>
		<category><![CDATA[luca pivot]]></category>
		<category><![CDATA[marco sorbara]]></category>
		<category><![CDATA[mario vietti]]></category>
		<category><![CDATA[mauro baccega]]></category>
		<category><![CDATA[michele monteleone]]></category>
		<category><![CDATA[paolo momigliano levi]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[patrizia carradore]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore luberto]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra per la citta]]></category>
		<category><![CDATA[stefano borrello]]></category>
		<category><![CDATA[stella alpina]]></category>
		<category><![CDATA[union valdotaine]]></category>
		<category><![CDATA[valerio lancerotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati proclamati eletti, nella giornata di giovedì 27 maggio, il sindaco Bruno Giordano, il suo vice Alberto Follien e i ventinove consiglieri: rispetto ai dati ufficiosi inizialmente inviati all’ufficio elettorale regionale e pubblicati lunedì, ci sono modifiche per quanto riguarda l&#8217;Union Valdôtaine. Aldo Di Marco passa da 419 preferenze a 429. Valerio Lancerotto da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/05/27/consiglieri-aosta-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elettori: razza in estinzione</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/05/26/aosta-100-abitanti/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/05/26/aosta-100-abitanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 17:19:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alpe]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[federation autonomiste]]></category>
		<category><![CDATA[italia dei valori]]></category>
		<category><![CDATA[lega nord]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra per la citta]]></category>
		<category><![CDATA[stella alpina]]></category>
		<category><![CDATA[union valdotaine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2098</guid>
		<description><![CDATA[Se gli abitanti di Aosta fossero cento, 83 avrebbero diritto di voto e 17 sarebbero &#8220;under 18&#8243;. 55 abitanti sarebbero andati a votare, solo 52 avrebbero dato un voto valido: ben due voterebbero scheda bianca e uno nulla, mentre cinque anni fa sarebbero stati addirittura quattro a non dare un voto valido. Nella città dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/05/26/aosta-100-abitanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E gli altri comuni?</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/05/26/e-gli-altri-comuni/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/05/26/e-gli-altri-comuni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Piccinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[allein]]></category>
		<category><![CDATA[alpe]]></category>
		<category><![CDATA[arvier]]></category>
		<category><![CDATA[aymavilles]]></category>
		<category><![CDATA[carlo orlandi]]></category>
		<category><![CDATA[carlo perrin]]></category>
		<category><![CDATA[chantal certan]]></category>
		<category><![CDATA[charvensod]]></category>
		<category><![CDATA[chatillon]]></category>
		<category><![CDATA[clemente dupont]]></category>
		<category><![CDATA[cleta yeuillaz]]></category>
		<category><![CDATA[cogne]]></category>
		<category><![CDATA[cristina machet]]></category>
		<category><![CDATA[dante quinson]]></category>
		<category><![CDATA[domenico chatillard]]></category>
		<category><![CDATA[ego perron]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[ennio subet]]></category>
		<category><![CDATA[erik patrocle]]></category>
		<category><![CDATA[etroubles]]></category>
		<category><![CDATA[fedele belley]]></category>
		<category><![CDATA[federation autonomiste]]></category>
		<category><![CDATA[fenis]]></category>
		<category><![CDATA[franco allera]]></category>
		<category><![CDATA[franco thiebat]]></category>
		<category><![CDATA[francois desandre]]></category>
		<category><![CDATA[fulvio centoz]]></category>
		<category><![CDATA[giuseppe moro]]></category>
		<category><![CDATA[giusto perron]]></category>
		<category><![CDATA[guido yeuillaz]]></category>
		<category><![CDATA[henri calza]]></category>
		<category><![CDATA[jean barocco]]></category>
		<category><![CDATA[la thuile]]></category>
		<category><![CDATA[leonardo la torre]]></category>
		<category><![CDATA[lorenzo graziola]]></category>
		<category><![CDATA[luca bianchi]]></category>
		<category><![CDATA[luciano saraillon]]></category>
		<category><![CDATA[massimo tamone]]></category>
		<category><![CDATA[mauro lucianaz]]></category>
		<category><![CDATA[morgex]]></category>
		<category><![CDATA[paolo cheney]]></category>
		<category><![CDATA[piero roulet]]></category>
		<category><![CDATA[pollein]]></category>
		<category><![CDATA[pont saint martin]]></category>
		<category><![CDATA[pontey]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>
		<category><![CDATA[rai]]></category>
		<category><![CDATA[rhemes-notre-dame]]></category>
		<category><![CDATA[roberta quattrocchio]]></category>
		<category><![CDATA[roberto avetrani]]></category>
		<category><![CDATA[roberto vallet]]></category>
		<category><![CDATA[rudy tillier]]></category>
		<category><![CDATA[saint-christophe]]></category>
		<category><![CDATA[saint-denis]]></category>
		<category><![CDATA[sara pata]]></category>
		<category><![CDATA[sarre]]></category>
		<category><![CDATA[stella alpina]]></category>
		<category><![CDATA[torgnon]]></category>
		<category><![CDATA[union valdotaine]]></category>
		<category><![CDATA[vally lettry]]></category>
		<category><![CDATA[valter perrier]]></category>
		<category><![CDATA[valtournenche]]></category>
		<category><![CDATA[villeneuve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2085</guid>
		<description><![CDATA[Anche in questa tornata l&#8217;Union Valdôtaine si conferma la più grande forza territoriale della Regione, aggiudicandosi ben 37 sindaci. Pochi i casi, anche se alcuni lampanti, dove il Mouvement ha subito sconfitte. «Abbiamo delegato ad ogni sezione sul territorio il compito di far eleggere un nostro sindaco, è chiaro che chi ha sbagliato ne risponderà», [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/05/26/e-gli-altri-comuni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

