<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VdA Today &#187; carlo curtaz</title>
	<atom:link href="http://www.vdatoday.it/tag/carlo-curtaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vdatoday.it</link>
	<description>se vedi questo sito, hai fallito il concorso in regione</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 May 2011 17:10:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Carlo Curtaz: «C&#8217;è un partito mai così ricco di poltrone e povero di idee». Quale?</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/carlo-curtaz-%c2%abce-un-partito-mai-cosi-ricco-di-poltrone-e-povero-di-idee%c2%bb-quale/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/carlo-curtaz-%c2%abce-un-partito-mai-cosi-ricco-di-poltrone-e-povero-di-idee%c2%bb-quale/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 16:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Léonard Express]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[il sabato dell'opposizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/carlo-curtaz-%c2%abce-un-partito-mai-cosi-ricco-di-poltrone-e-povero-di-idee%c2%bb-quale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60! 90! 60! Guerra di avvocati tra Adolfo Dujany e Carlo Curtaz</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/60-90-60-guerra-di-avvocati-tra-adolfo-dujany-e-carlo-curtaz/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/60-90-60-guerra-di-avvocati-tra-adolfo-dujany-e-carlo-curtaz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Léonard Express]]></category>
		<category><![CDATA[adolfo dujany]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[il sabato dell'opposizione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2563</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2011/03/05/60-90-60-guerra-di-avvocati-tra-adolfo-dujany-e-carlo-curtaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vélo de Léonard #28: il signor geometra architetto Milanesio illustra la città del futuro</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2011/02/17/le-velo-de-leonard-28/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2011/02/17/le-velo-de-leonard-28/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 22:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Vélo de Léonard]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[bruno giordano]]></category>
		<category><![CDATA[bruno milanesio]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[claudio rosati]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[ettore vierin]]></category>
		<category><![CDATA[guido cossard]]></category>
		<category><![CDATA[luca mantione]]></category>
		<category><![CDATA[pietro passerin d'entreves]]></category>
		<category><![CDATA[universita della valle d'aosta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[Campionario di inutilità e ipse dixit dal consiglio comunale di Aosta del 17 febbraio, convocato in seduta straordinaria per discutere della trasformazione della caserma Testa Fochi in campus universitario «Ci sono serie di giovani, che non sono più giovani perché hanno fatto il militare lì dentro» Bruno Milanesio, amministratore unico di Nuova università valdostana Srl. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2011/02/17/le-velo-de-leonard-28/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vélo de Léonard #24: di freezer, sciatori cittadini e metropolitane</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/11/25/le-velo-de-leonard-24/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/11/25/le-velo-de-leonard-24/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 18:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Vélo de Léonard]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[bruno giordano]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[ettore vierin]]></category>
		<category><![CDATA[ezio riccio]]></category>
		<category><![CDATA[mario vietti]]></category>
		<category><![CDATA[mauro baccega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2449</guid>
		<description><![CDATA[Campionario di inutilità e ipse dixit dal consiglio comunale di Aosta del 23 e 24 novembre, riuniti per penuria di spunti. «Ho visto la mozione e ho pensato: &#8220;Bingo! Una mozione di peso&#8221;» Mauro Baccega (Stella Alpina), estasiato dalle Finanze, di cui è assessore. Immaginare sottofondo tintinnio monete § § § «Quando discuteremo del bilancio, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/11/25/le-velo-de-leonard-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vélo de Léonard #23: fini linguisti in piazza Chanoux</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/11/02/le-velo-de-leonard-23/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/11/02/le-velo-de-leonard-23/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 09:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Vélo de Léonard]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[bruno giordano]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[ettore vierin]]></category>
		<category><![CDATA[michele monteleone]]></category>
		<category><![CDATA[paolo fedi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Campionario di inutilità e ipse dixit dal consiglio comunale di Aosta del 26 e 27 ottobre, riuniti per penuria di spunti. «Lei ha presentato una domanda di attualità sulla rotonda dell&#8217;Arco d&#8217;Augusto, che è così da quando ero bambino io» Il presidente del consiglio Ettore Viérin (PdL) eccepisce sull&#8217;attualità di una domanda di attualità § [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/11/02/le-velo-de-leonard-23/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vélo de Léonard #21: caldo, gradi francesi e giorni feriali</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/07/22/le-velo-de-leonard-21/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/07/22/le-velo-de-leonard-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 13:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Vélo de Léonard]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[aosta]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[dina squarzino]]></category>
		<category><![CDATA[ettore vierin]]></category>
		<category><![CDATA[mario vietti]]></category>
		<category><![CDATA[stefano borrello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2241</guid>
		<description><![CDATA[Campionario di inutilità e ipse dixit dal consiglio comunale del 21 luglio. «Propongo di anticipare il punto 12 al punto 8 e non al punto 7: vorrei che la prima interpellanza della storia del Consiglio comunale fosse un po&#8217; più morbida. Quella più calda, teniamola per dopo» Il presidente del consiglio Ettore Viérin (PdL) varia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/07/22/le-velo-de-leonard-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vélo de Léonard #18: c&#8217;era una volta un consiglio comunale&#8230;</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/06/15/le-velo-de-leonard-18/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/06/15/le-velo-de-leonard-18/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Le Vélo de Léonard]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[bruno giordano]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[dina squarzino]]></category>
		<category><![CDATA[giordano bruno]]></category>
		<category><![CDATA[giuliana ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[iris morandi]]></category>
		<category><![CDATA[loris sartore]]></category>
		<category><![CDATA[marco pannella]]></category>
		<category><![CDATA[mario vietti]]></category>
		<category><![CDATA[paolo momigliano levi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[Le vélo de Léonard P I A N G E la perdita del consiglio comunale uscente, fonte imperitura di svarioni, curiosità, ironia e filosofia politica; I N V I T A i consiglieri eletti che dovessero passare da quell&#8217;aula a fare uno sforzo di fantasia per salvare questa rubrica dalla chiusura; P R O P [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/06/15/le-velo-de-leonard-18/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errori nel conteggio, Pelanda rientra. Ecco i 29 nomi per Aosta</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/05/27/consiglieri-aosta-201/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/05/27/consiglieri-aosta-201/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 11:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Quick ViDiEi]]></category>
		<category><![CDATA[alberto follien]]></category>
		<category><![CDATA[aldo di marco]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro pelanda]]></category>
		<category><![CDATA[alpe]]></category>
		<category><![CDATA[andrea paron]]></category>
		<category><![CDATA[bruno giordano]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[carlo marzi]]></category>
		<category><![CDATA[celestino liparoto]]></category>
		<category><![CDATA[cristina galassi]]></category>
		<category><![CDATA[delio donzel]]></category>
		<category><![CDATA[dina squarzino]]></category>
		<category><![CDATA[ettore vierin]]></category>
		<category><![CDATA[ezio riccio]]></category>
		<category><![CDATA[fabio platania]]></category>
		<category><![CDATA[federation autonomiste]]></category>
		<category><![CDATA[flavio serra]]></category>
		<category><![CDATA[gianpaolo fedi]]></category>
		<category><![CDATA[giuliana ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[guido cossard]]></category>
		<category><![CDATA[iris morandi]]></category>
		<category><![CDATA[lorella zani]]></category>
		<category><![CDATA[loris sartore]]></category>
		<category><![CDATA[luca mantione]]></category>
		<category><![CDATA[luca merighi]]></category>
		<category><![CDATA[luca pivot]]></category>
		<category><![CDATA[marco sorbara]]></category>
		<category><![CDATA[mario vietti]]></category>
		<category><![CDATA[mauro baccega]]></category>
		<category><![CDATA[michele monteleone]]></category>
		<category><![CDATA[paolo momigliano levi]]></category>
		<category><![CDATA[partito democratico]]></category>
		<category><![CDATA[patrizia carradore]]></category>
		<category><![CDATA[popolo della liberta]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore luberto]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra per la citta]]></category>
		<category><![CDATA[stefano borrello]]></category>
		<category><![CDATA[stella alpina]]></category>
		<category><![CDATA[union valdotaine]]></category>
		<category><![CDATA[valerio lancerotto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[Sono stati proclamati eletti, nella giornata di giovedì 27 maggio, il sindaco Bruno Giordano, il suo vice Alberto Follien e i ventinove consiglieri: rispetto ai dati ufficiosi inizialmente inviati all’ufficio elettorale regionale e pubblicati lunedì, ci sono modifiche per quanto riguarda l&#8217;Union Valdôtaine. Aldo Di Marco passa da 419 preferenze a 429. Valerio Lancerotto da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/05/27/consiglieri-aosta-201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruno Giordano sindaco di Aosta: ecco la divisione dei seggi</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/05/24/bruno-giordano-sindaco-di-aosta-ecco-la-divisione-dei-seggi/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/05/24/bruno-giordano-sindaco-di-aosta-ecco-la-divisione-dei-seggi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenzo Piccinno</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[aldo di marco]]></category>
		<category><![CDATA[andrea paron]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[carlo marzi]]></category>
		<category><![CDATA[celestino liparoto]]></category>
		<category><![CDATA[cristina galassi]]></category>
		<category><![CDATA[delio donzel]]></category>
		<category><![CDATA[dina squarzino]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni comunali]]></category>
		<category><![CDATA[ettore vierin]]></category>
		<category><![CDATA[ezio riccio]]></category>
		<category><![CDATA[fabio platania]]></category>
		<category><![CDATA[flavio serra]]></category>
		<category><![CDATA[gianpaolo fedi]]></category>
		<category><![CDATA[giuliana ferrero]]></category>
		<category><![CDATA[guido cossard]]></category>
		<category><![CDATA[iris morandi]]></category>
		<category><![CDATA[lorella zani]]></category>
		<category><![CDATA[loris sartore]]></category>
		<category><![CDATA[luca mantione]]></category>
		<category><![CDATA[luca merighi]]></category>
		<category><![CDATA[marco sorbara]]></category>
		<category><![CDATA[mario vietti]]></category>
		<category><![CDATA[mauro baccega]]></category>
		<category><![CDATA[michele monteleone]]></category>
		<category><![CDATA[paolo momigliano levi]]></category>
		<category><![CDATA[patrizia carradore]]></category>
		<category><![CDATA[risultati]]></category>
		<category><![CDATA[salvatore luberto]]></category>
		<category><![CDATA[stefano borrello]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[Con 10858 voti la coalizione di Bruno Giordano e Alberto Follien si aggiudica al primo turno (60% circa dei voti) le elezioni comunali 2010 del capoluogo valdostano. Le due liste a sostegno di Carlo Curtaz e Iris Morandi seguono con 4822 voti. Chiude la competizione la coalizione di Michele Monteleone e Fabio Platania con 2502. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/05/24/bruno-giordano-sindaco-di-aosta-ecco-la-divisione-dei-seggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curtaz replica a Rollandin</title>
		<link>http://www.vdatoday.it/2010/05/21/curtaz-replica-a-rollandin/</link>
		<comments>http://www.vdatoday.it/2010/05/21/curtaz-replica-a-rollandin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 15:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Mano</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunali 2010]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[Quick ViDiEi]]></category>
		<category><![CDATA[alpe]]></category>
		<category><![CDATA[augusto rollandin]]></category>
		<category><![CDATA[carlo curtaz]]></category>
		<category><![CDATA[silvio berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[sinistra per la citta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vdatoday.it/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[«Non è solo Berlusconi a pensare che chi vota per gli avversari è uno sciocco. Augusto Rollandin ha imparato la lezione a perfezione, visto che dichiara che il suo raggruppamento, con alla testa Bruno Giordano, vincerà, considerato che &#8220;la gente non è stupida&#8221;». Così Carlo Curtaz, candidato sindaco per la coalizione ALPE &#8211; Sinistra per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vdatoday.it/2010/05/21/curtaz-replica-a-rollandin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

